为推动全县养老服务高质量发展,按照《民政部关于加快建立全国统一养老机构等级评定体系的指导意见》(民发〔2019〕137号)、《湖南省人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见》(湘政办发〔2020〕59号)等文件规定,根据《养老机构等级划分与评定》要求,我局委托第三方机构于8月中旬完成本年度养老机构等级评定全部参评机构的现场评定,9月上旬在官网公示现场评定结果。经评议审定,全县本年度养老机构等级评定结果如下:
序 号 | 机构名称 | 评定等级 | 备 注 |
1 | 易俗河镇烟塘敬老院 | 二星 | |
2 | 易俗河镇梅林敬老院 | 二星 | |
3 | 花石镇中心敬老院 | 二星 | |
4 | 石鼓镇中心敬老院 | 二星 | |
5 | 分水乡较场敬老院 | 二星 | |
6 | 青山桥镇晓南敬老院 | 二星 | |
7 | 杨嘉桥镇中心敬老院 | 二星 | |
8 | 锦石乡中心敬老院 | 二星 | |
9 | 云湖桥镇良湖敬老院 | 二星 | |
10 | 石潭镇中心敬老院 | 二星 | |
11 | 中路铺镇柱塘敬老院 | 一星 | |
12 | 中路铺镇中心敬老院 | 一星 | |
13 | 排头乡留田敬老院 | 一星 | |
14 | 乌石镇乌石敬老院 | 一星 | |
15 | 云湖桥镇第一中心敬老院 | 一星 | |
16 | 射埠镇中心敬老院 | 一星 | |
17 | 湘潭县夕阳红养老有限公司 | 二星 |
湘潭县民政局
2023年9月4日