根据养老机构1-2级等级评定工作要求,全市共有42家养老机构自愿申报等级评定。经严格审查,42家养老机构均符合所申报等级的参评资格条件。现将符合参评资格养老机构名单公布如下:
县(市、区) | 机构名称 | 申报等级 |
咸安区 | 咸安区温泉街道办事处农村福利院 | 二级 |
咸安区高桥镇农村福利院 | 一级 | |
咸安区大幕乡农村福利院 | 一级 | |
咸安区双溪桥镇农村福利院 | 一级 | |
咸安区康易寿老年公寓 | 一级 | |
健康九九医养融合管理(湖北)有限公司九重锦养老院 | 二级 | |
健康九九医养融合管理(湖北)有限公司绿地梓湾养老院 | 二级 | |
咸安区梓山湖生态养老院 | 二级 | |
咸安区良庭颐养院 | 一级 | |
嘉鱼县 | 嘉鱼县陆溪镇农村福利院 | 二级 |
嘉鱼县金秋颐养院 | 二级 | |
嘉鱼县人民医院失能老人养老中心 | 二级 | |
赤壁市 | 赤壁市友胜养老护理服务有限公司 | 一级 |
赤壁市官塘驿镇农村福利院 | 一级 | |
赤壁市车埠镇农村福利院 | 一级 | |
通城县 | 通城县石南镇农村福利院 | 二级 |
通城县沙堆镇农村福利院 | 一级 | |
通城县麦市镇农村福利院 | 一级 | |
通城县五里镇农村福利院 | 一级 | |
崇阳县 | 崇阳县高枧乡农村福利院 | 二级 |
崇阳县金塘镇农村福利院 | 二级 | |
崇阳县路口镇农村福利院 | 二级 | |
崇阳县青山镇农村福利院 | 二级 | |
崇阳县石城镇农村福利院 | 二级 | |
崇阳县天城镇农村福利院 | 二级 | |
崇阳县铜钟乡农村福利院 | 二级 | |
崇阳县港口乡农村福利院 | 二级 | |
崇阳县白霓镇农村福利院 | 二级 | |
崇阳县肖岭乡农村福利院 | 二级 | |
崇阳县沙坪镇农村福利院 | 二级 | |
崇阳县颐和医院养老院 | 二级 | |
仁心养护院 | 二级 | |
崇阳颐和养老护理中心 | 二级 | |
崇阳县人民医院康养院 | 二级 | |
通山县 | 通山县南林桥镇福利院 | 一级 |
通山县杨芳林乡福利院 | 一级 | |
通山县闯王镇福利院 | 一级 | |
通山县大路乡福利院 | 一级 | |
通山县洪港镇福利院 | 一级 | |
通山县燕厦乡福利院 | 一级 | |
通山县南宝塘老年公寓 | 一级 | |
通山县康圆康养服务有限公司 | 一级 |
咸宁市民政局
2023年9月21日
声明:本文由友龄咨询(www.youling.co)摘自咸宁市民政局。此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请您与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。